Rotator
Home - Products - Attachments - Hydraulic Attachments - Rotator
Rotator is widely used for fields like food,chelmical industry, sanitation, recycling, smelting and casting and foundry those who require turnover,tipping and rotating 360 degree movements during cargo handling operation.
Rotator is widely used for fields like food,chelmical industry, sanitation, recycling, smelting and casting and foundry those who require turnover,tipping and rotating 360 degree movements during cargo handling operation.
旋转器 Rotator | 产品型号 Model | 承载能力@ 载荷中心 Capacity@ load Center (kg@mm) | 叉车安装等级 Truck Mounting Class | 货叉安装等级 Fork Mounting Class | 横梁宽度 Carriage width (mm) | 货叉最大可调宽度 Forks Max. Spacing (mm) | 总宽 Overall Width (mm) | 垂直重心 CGV (mm) | 自重 Unit Weight(kg) | 失载距ET (mm) | 水平重心HCG (mm) | 类型 Type |
VGR20D-001A | 1700@500 | II | II | 815 | 705 | 840 | 320 | 188 | 127 | 56 | Standard Type | |
VGR20D-006A | 2200@500 | II | II | 815 | 705 | 840 | 300 | 300 | 150 | 79 | ||
VGR20D-007A | 2200@500 | II | II | 940 | 835 | 965 | 300 | 309 | 150 | 79 | ||
VGR30D-008A | 3000@500 | II | II | 940 | 855 | 965 | 270 | 313 | 150 | 81 | ||
VGR30D-008B | 3000@500 | III | II | 940 | 855 | 965 | 290 | 329 | 191 | 114 | ||
VGR30D-009A | 3000@500 | II | II | 1145 | 1060 | 1170 | 265 | 327 | 150 | 84 | ||
VGR30D-009B | 3000@500 | III | II | 1145 | 1060 | 1170 | 285 | 343 | 191 | 117 | ||
VGR35D-010B | 3500@500 | III | III | 1065 | 990 | 1090 | 290 | 390 | 201 | 124 | ||
VGR35D-011B | 3500@500 | III | III | 1220 | 1140 | 1245 | 290 | 406 | 201 | 127 | ||
VGR50D-001B | 5400@500 | III | III | 1065 | 960 | 1090 | 340 | 465 | 163 | 84 | ||
VGR50D-001C | 5400@500 | IV | III | 1065 | 960 | 1090 | 285 | 518 | 221 | 132 | ||
VGR50D-002B | 5400@500 | III | III | 1525 | 1418 | 1550 | 275 | 565 | 221 | 137 | ||
VGR50D-002C | 5400@500 | IV | III | 1525 | 1418 | 1550 | 275 | 565 | 221 | 137 | ||
VGR50D-002C/B | 5400@500 | IV/III | III | 1525 | 1418 | 1550 | 275 | 565 | 221 | 137 | ||
VGR50D-003C | 5400@600 | IV | IV | 1245 | 1115 | 1285 | 400 | 726 | 173 | 97 | ||
VGR50D-004C | 5400@600 | IV | IV | 1550 | 1420 | 1590 | 395 | 783 | 173 | 99 | ||
VGR70D-001C | 6800@600 | IV | IV | 1245 | 1245 | 1285 | 415 | 924 | 218 | 119 | ||
VGR20D-A101 | 1700@500 | II | II | 815 | 610 | 840 | 268 | 178 | 127 | 64 | Hollow Type | |
VGR20D-A103 | 2200@500 | II | II | 940 | 835 | 965 | 310 | 299 | 150 | 81 | ||
VGR30D-A101 | 3000@500 | II | II | 970 | 886 | 995 | 305 | 313 | 150 | 83 | ||
VGR30D-A102 | 3000@500 | II | II | 1145 | 1060 | 1170 | 302 | 324 | 150 | 85 | ||
VGR30D-A103 | 3000@500 | II | II | 1145 | 1060 | 1170 | 302 | 325 | 150 | 85 | ||
VGR35D-B101 | 3500@500 | III | III | 1065 | 990 | 1090 | 308 | 371 | 201 | 122 | ||
VGR35D-B102 | 3500@500 | III | III | 1220 | 1140 | 1245 | 306 | 388 | 201 | 124 | ||
VGR35D-B/A102 | 3500@500 | III/II | III | 1220 | 1140 | 1245 | 306 | 388 | 201 | 124 | ||
VGR35D-B103 | 3500@500 | III | III | 1220 | 1140 | 1245 | 306 | 387 | 201 | 124 |
None