Side-Shift
Home - Products - Attachments - Hydraulic Attachments - Side-Shift
None
侧移器 Side-Shift | 产品型号 Model | 承载能力@ 载荷中心 Capacity@ load Center (kg@mm) | 安装等级 Mounting Class | 横梁宽度 Carriage Width (mm) | 最小货叉架宽度Min Range Truck Carraige Width | 失载距 ET (mm) | 水平重心 HCG (mm) | 垂直重心 VCG (mm) | 重量 Weight (kg) | 侧移量 Side-shift Space (mm) |
VGSS25F-A001-800 | 2500@500 | II | 800 | 800 | 59 | 27 | 244 | 47 | ±100 | |
VGSS25F-A001-920 | 2500@500 | II | 920 | 895 | 59 | 24 | 247 | 53 | ±100 | |
VGSS25F-A001-930 | 2500@500 | II | 930 | 895 | 59 | 24 | 247 | 53 | ±100 | |
VGSS25F-A001-970 | 2500@500 | II | 970 | 895 | 59 | 24 | 247 | 54 | ±100 | |
VGSS25F-A001-1000 | 2500@500 | II | 1000 | 895 | 59 | 24 | 247 | 56 | ±100 | |
VGSS25F-A001-1020 | 2500@500 | II | 1020 | 895 | 59 | 24 | 247 | 56 | ±100 | |
VGSS25F-A001-1040 | 2500@500 | II | 1040 | 895 | 59 | 24 | 247 | 53 | ±100 | |
VGSS25F-A001-1150 | 2500@500 | II | 1150 | 1040 | 59 | 24 | 249 | 61 | ±100 | |
VGSS25F-A001-1260 | 2500@500 | II | 1260 | 1040 | 59 | 24 | 249 | 65 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1000 | 3500@500 | III | 1000 | 870 | 64 | 26 | 312 | 65 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1070 | 3500@500 | III | 1070 | 935 | 64 | 26 | 312 | 68 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1100 | 3500@500 | III | 1100 | 935 | 64 | 26 | 312 | 69 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1160 | 3500@500 | III | 1160 | 935 | 62 | 26 | 312 | 72 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1200 | 3500@500 | III | 1200 | 935 | 62 | 26 | 310 | 73 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1350 | 3500@500 | III | 1350 | 1035 | 62 | 26 | 311 | 80 | ±100 | |
VGSS35F-B001-1500 | 3500@500 | III | 1500 | 1035 | 64 | 26 | 312 | 86 | ±100 | |
VGSS45E-126B | 4500@600 | III | 1260 | 1140 | 75 | 35.6 | 300 | 157 | ±150 | |
VGSS45E-160B | 4500@600 | III | 1600 | 1140 | 75 | 42 | 302 | 179 | ±150 | |
VGSS45E-180B | 4500@600 | III | 1800 | 1140 | 75 | 39 | 296 | 207 | ±150 | |
VGSS45E-220B | 4500@600 | III | 2200 | 1140 | 75 | 36 | 311 | 150 | ±150 | |
VGSS50E-120B | 5000@600 | III | 1200 | 1140 | 75 | 37 | 308 | 159 | ±150 | |
VGSS50E-135B | 5000@600 | III | 1350 | 1140 | 75 | 37 | 308 | 159 | ±150 | |
VGSS70D-001C-1190 | 6800@600 | Ⅳ | 1190 | 1150 | 87 | 39 | 409 | 249 | ±150 | |
VGSS70D-001C-1330 | 6800@600 | Ⅳ | 1330 | 1222 | 87 | 45 | 371 | 238 | ±150 | |
VGSS70D-001C-1532 | 6800@600 | Ⅳ | 1532 | 1222 | 87 | 47 | 376 | 258 | ±150 | |
VGSS70D-001C-1700 | 6800@600 | Ⅳ | 1700 | 1526 | 87 | 47 | 368 | 288 | ±150 | |
VGSS70D-001C-1840 | 6800@600 | Ⅳ | 1840 | 1526 | 87 | 48 | 365 | 303 | ±150 | |
VGSS70D-001C-2300 | 6800@600 | Ⅳ | 2300 | 1832 | 87 | 48 | 371 | 387 | ±150 | |
VGSS70D-001C-2400 | 6800@600 | Ⅳ | 2400 | 1832 | 87 | 48 | 368 | 396 | ±150 | |
VGSS70D-001C-2500 | 6800@600 | Ⅳ | 2500 | ±150 |
None